Пермский губернский комитет РКП(б)
Фонд №: 557. Опись №: 1
Крайние даты документов: 1918-1926
Кол-во дел: 214
№ | Заголовок дела | Крайние даты | Листов | Действия |
121 | Анкеты ответственных женорганизаторов, отчеты уездных отделов о работе среди женщин. Списки женорганизаторов | 01.03.1920-30.04.1920 | 76 | |
122 | Переписка отдела с партийными, советскими, общественными и другими организациями во вопросам работы среди женщин. Т. 1 | 02.01.1920-26.08.1920 | 220 | |
123 | Переписка отдела с партийными, советскими и общественными организациями по вопросам работы среди женщин. Т. 2 | 17.06.1920-13.12.1920 | 273 | |
124 | Переписка отдела с уездными и районными женорганизациями | 27.01.1920-10.11.1920 | 179 | |
125 | Копии исходящих бумаг, мандаты, командировочные удостоверения, переписка с женотделами, списки окончивших курсы красных сестер | 01.01.1920-31.07.1920 | 363 | |
126 | Переписка с ЦК, укомами, райкомами партии и различными учреждениями по мобилизации коммунистов на западный фронт. Сведения: о борьбе с дезертирством, снабжении госпиталей, работы среди военнопленных. Газетные вырезки и инструкции о проведении "Недели фронта" | 01.05.1920-31.12.1920 | 423 | |
127 | Отчеты, докладные, сведения партийных комитетов о политической работе в частях Красной Армии, помощи западному фронту, создание отрядов особого назначения. Протоколы партсобраний в военных частях | 01.01.1920-31.08.1920 | 155 | |
128 | Отчетные политические ведомости о составе и партучете рот, команд, батарей и других воинских частей Пермской губернии | 01.08.1920-30.08.1920 | 401 | |
129 | Переписка по отделу содействия помощи западному фронту. Протоколы заседаний губернского комитета содействия западному фронту. Информации Укомов и райкомов РКП(б), резолюции собраний и переписка по проведению недели помощи Западному фронту | 14.05.1920-22.07.1920 | 154 | |
130 | Приказы по гарнизону г. Перми и завода Мотовилихи, доклады в политотдел 33-й бригады ВОХР, инструкция по проведению добровольной сдачи оружия. Отчет о политдеятельности военкомата | 13.12.1919-25.02.1921 | 80 | |
544524544525544526544527544528544529544530544531544532544533