Документы Объединения организаций профсоюзов Пермского края "Пермский крайсовпроф"
Фонд №: 848. Опись №: 1 т. 11
Крайние даты документов: 1967-1989
Кол-во дел: 390
№ | Заголовок дела | Крайние даты | Листов | Действия |
4354 | Материалы (справки, характеристики) о победителях социалистического соревнования за звание "Лучшее лечебно-профилактическое учреждение пермской области" за 1979 | 1979 | 144 | |
4355 | Материалы (протокол, характеристики, справки) о победителях социалистического соревнования за звание "Лучший врач Пермской области" за 1979 год | 1979 | 110 | |
4356 | Материалы (постановление, информация, справки) о недостатках в работе администрации и профкомитетов предприятий Главзападуралстроя по улучшению условий труда, сокращению потерь рабочего времени, связанных с заболеваемостью трудящихся | 24.08.1979-10.07.1980 | 53 | |
4357 | Материалы (отчет, информации, справки) о проведении массовой проверки правильности начисления и выплаты пособий по временной нетрудоспособности и пенсий работающим пенсионерам на предприятиях области | 28.07.1980-17.09.1980 | 159 | |
4358 | Справки о проведенной работе штатными работниками обкомов профсоюза за 1980-1981 гг. | 1980-1981 | 62 | |
4359 | Материалы (отчеты, справки и др.) о проведении летнего отдыха детей в пионерских лагерях санаторного типа Пермской области в 1980 году | 1980 | 128 | |
4360 | Материалы (постановление, акты, справки, и др.) о несчастном случае в пионерском лагере "Дружба" управления строительства "Березникихимстрой" | 23.07.1980-28.07.1980 | 49 | |
4361 | Материалы (показатели работы, справки, характеристики) на победителей смотра - конкурса "Лучший врач Пермской области" по итогам работы за 1980 г. Том 1 | 1980 | 42 | |
4362 | Материалы (показатели работы, справки, характеристики) на победителей смотра - конкурса "Лучший врач Пермской области" по итогам работы за 1980 г. Том 2 | 1980 | 91 | |
4363 | Информации направленные в ВЦСПС о выполнении постановления секретариата ВЦСПС от 6 марта 1981 года "Об итогах проверки правильности выплаты пособий по государственному социальному страхованию" | 28.08.1981-30.09.1981 | 64 | |
517865517866517867517868517869517870517871517872517873517874