Документы Кунгурского райкома КПСС, Пермская область
Фонд №: 970. Опись №: 2
Крайние даты документов: 1931-1934
Кол-во дел: 98
№ | Заголовок дела | Крайние даты | Листов | Действия |
81 | Протоколы и материалы 4 ячейковой комиссии по чистке Юго-Осокинской ячейки ВКП(б). Кунгур | 11.01.1934-18.01.1934 | 92 | |
82 | Протоколы и выписки из протоколов выездной парттройки и партколлегии по чистке партии, апелляции, заявления, переписка и списки на коммунистов, восстановленных в партии и получивших партдокументы | 11.01.1934-29.06.1934 | 168 | |
83 | Выписки из протоколов областной, районной, ячейковой комиссии по чистке партии, с решениями по апелляциям коммунистов. Списки коммунистов городской парторганизации о наложении партвзысканий "А - Е" | 19.10.1933-14.04.1934 | 182 | |
84 | Выписки из протоколов областной комиссии по чистке партии, с решениями по апелляциям коммунистов. Списки коммунистов городской парторганизации о наложении партвзыскания "Ж - Л" | 19.10.1933-14.04.1934 | 152 | |
85 | Выписки из протоколов областной, районной, ячейковой комиссии по чистке партии с решениями по апелляциям коммунистов. Списки коммунистов городской парторганизации о наложении партвзысканий "М - Р" | 19.10.1933-14.04.1934 | 176 | |
86 | Выписки из протоколов областной, районной, ячейковой комиссии по чистке партии, с решениями по апелляциям коммунистов. Списки коммунистов городской парторганизации о наложении партвзысканий "С - Я" | 19.10.1933-14.04.1934 | 214 | |
87 | Беседы, проведенные секретарями комиссий по чистке партии с исключенными из ВКП(б) и подавшим заявления о пересмотре решений комиссии | 03.01.1934-20.01.1934 | 298 | |
88 | Переписка с парторганизацией по чистке рядов ВКП(б), спецзаписка о состоянии чистки в органах милиции, ответы на жалобы и газетные заметки и др. | 29.01.1933-17.02.1934 | 295 | |
89 | Справки, заявления и переписка с парторганизациями о высылке партдокументов на коммунистов, прошедших чистку партии | 20.01.1934-23.12.1934 | 254 | |
90 | Списки коммунистов партячеек, подлежащих чистке ВКП(б) | 01.10.1933-01.01.1934 | 153 | |
879949879950879951879952879953879954879955879956879957879958