Документы Пермского обкома ВЛКСМ, г.Пермь,Пермская область
Фонд №: 1458. Опись №: 36
Крайние даты документов: 1975-1986
Кол-во дел: 145
№ | Заголовок дела | Крайние даты | Листов | Действия |
121 | Информации горкомов, райкомов ВЛКСМ о ходе общественного призыва молодежи на предприятия легкой промышленности, торговли, бытового обслуживания, коммунального хозяйства в 1984 году (от А до Ю | 09.04.1984-20.02.1985 | 46 | |
122 | Справки, информации горкомов, райкомов ВЛКСМ об итогах социалистического соревнования комсомольско-молодежных коллективов, молодых работников земледелия в период весенне-полевых работ, итогах общественного призыва молодежи в животноводство, Всесоюзном смотре организации труда и культуры производства в животноводстве | 17.06.1984-15.12.1984 | 22 | |
123 | Информации, отчеты горкомов, райкомов ВЛКСМ о проведении комсомольско-молодежных субботников (от Б до Ю) | 25.06.1984-21.11.1984 | 56 | |
124 | Информации, отчеты комитетов комсомола средних специальных учебных заведений о работе комсомольских организаций (от А до Л) | 26.06.1984-14.08.1984 | 126 | |
125 | Информации, отчеты комитетов комсомола средних специальных учебных заведений о работе комсомольских организаций (от Л до Ю) | 17.05.1984-30.08.1984 | 129 | |
126 | Материалы оргкомитета по проведению V Всесоюзного конкурса творческих работ учащихся по общественно-политической тематике (протокол оргкомитета, план работы, справка, решение, образец пригласительного билета и другие) | 26.04.1983-02.1984 | 17 | |
127 | Письма обкома ВЛКСМ, направленные в горкомы, райкомы ВЛКСМ по вопросам работы среди учащейся молодежи и пионеров | 16.01.1984-06.11.1984 | 19 | |
128 | Протоколы пленумов, заседаний бюро областного совета пионерской организации | 27.03.1984-17.10.1984 | 53 | |
129 | Информации, отчеты, справки горкомов, райкомов ВЛКСМ о деятельности комсомольских педагогических отрядов (от А до Ю) | 15.10.1984-07.12.1984 | 51 | |
130 | Статистические отчеты, информации обкома, горкомов, райкомов ВЛКСМ о составе пионерской организации | 13.09.1984-15.10.1984 | 42 | |
502519502520502521502522502523502524502525502526502527502528