Пермский городской комитет ВЛКСМ, г.Пермь, Пермская область
Фонд №: 1753. Опись №: 9
Крайние даты документов: 1975-1976
Кол-во дел: 47
№ | Заголовок дела | Крайние даты | Листов | Действия |
21 | Справки секретарей райкомов ВЛКСМ г. Перми о работе комсомольско-молодежных коллективов за 2-е полугодие 1974 года. Том 1 | 30.01.1975-07.02.1975 | 38 | |
22 | Справки секретарей райкомов ВЛКСМ г. Перми о работе комсомольско-молодежных коллективов за 2-е полугодие 1974 года. Том 2 | 10.01.1975-12.10.1975 | 60 | |
23 | Отчеты секретарей райкомов ВЛКСМ г. Перми о работе Советов молодых специалистов за 1-е полугодие 1975 года | 16.07.1975-19.07.1975 | 14 | |
24 | Отчеты, рапорты районных комсомольских организаций о работе штабов "Комсомольского прожектора" | 25.01.1975-16.07.1975 | 34 | |
25 | Информации секретарей райкомов ВЛКСМ г. Перми об участии комсомольцев и молодежи во Всесоюзном коммунистическом субботнике, посвященном дню рождения В.И. Ленина, 30-летию Победы над фашистской Германией | 24.04.1975-25.04.1975 | 14 | |
26 | Порядок проведения, списки участников и выступления на городском семинаре работников райкомов ВЛКСМ "О задачах комсомольских организаций города по подготовке и проведению обмена комсомольских документов" и информации о ходе обмена в городской комсомольской организации | 03.01.1975-01.11.1975 | 67 | |
27 | Отчеты райкомов ВЛКСМ о комплектовании кружков комсомольской сети политпросвещения, справки о посещении занятий и итогах учебного года | 19.02.1975-01.10.1975 | 145 | |
28 | Справки, отчеты, сводки райкомов ВЛКСМ по подписке на комсомольские издания | 01.10.1975-18.11.1975 | 28 | |
29 | Порядок проведения и выступлений на городском митинге молодежи, посвященном 70-летию первой политической демонстрации рабочих Перми и Мотовилихи, на городской читательской конференции "Комсомол Прикамья в годы Великой Отечественной войны" и отчеты райкомов ВЛКСМ о лекционной пропаганде | 27.05.1975-17.07.1975 | 82 | |
30 | Информации, отчеты райкомов ВЛКСМ г. Перми об участии во Всесоюзном смотре-конкурсе "Каждому молодому труженику - среднее образование" | 01.01.1975-12.12.1975 | 61 | |
845748845749845750845751845752845753845754845755845756845757