Фотодокументы по истории областной партийной организации
Фонд №: 8043. Опись №: 1 т. 3
Крайние даты документов: 1900-1999
Кол-во дел: 386
(нет)
№ | Заголовок дела | Крайние даты | Листов | Действия |
291В | Группа награжденных железнодорожников Пермской области. В центре Калинин М.И. Позитив, 18x12 | 16.04.1940 - 16.04.1940 | | |
292В | Группа учителей Пермской области с Калининым М.И.; 2 ряд 4-й-Нагорных Федор Дмитриевич учитель математики Савинской средней школы. Позитив, 18x13 | 17.07.1939 - 17.07.1939 | | |
293В | Москва. После вручения наград Хленов А.Ф. - из Очера Кулик - зам. наркома обороны Калинин М.И. Тимошенко С.Л. - нарком обороны Морецков К.А. - зам. наркома и другие. Позитив, 24x18 | 01.03.1940 - 31.03.1940 | | |
294В | Генерал Хренов А.Л. (уроженец Очера) получает Золотую Звезду героя из рук Калинина М.И. г. Москва. Позитив | 01.01.1940 - 31.12.1940 | | |
295В | VI съезд Советов Союза ССР. Уральская женская делегация: верхний ряд 1-я слева - Федосеева Елена Николаевна директор начальной школы Очерского р-на награжденная орденом трудового Красного Знамени с Крупской Н.К., Калининым М.И., Ворошиловым К.Е., Б.. | 08.03.1931 - 17.03.1931 | | |
296В | Женработники Мотовилихи с секретарем райкома партии Кузнецовым: Захарова, Колпакова, Ширинкина, Федоренко, Силукова, Костина, Зенкова, Юрлова, Войшвилло, Субботина, Калганова, Лумпова, Ширинкина, Вихарев, Краева, Попова, Азанова, Поварова, Дудина... | 01.01.1936 - 31.12.1936 | | |
297В | Мотовилихинские коммунисты: Зайцев И.П. - клубный работник (б. ГПУ) Шашмурин - председатель Мотовилихинского райисполкома Безматерных - член завкома завода Альбенский А.В. - член бюро 2-й секретарь ВКП(б). Позитив, 16,5x11 | 01.01.1929 - 31.12.1929 | | |
298В | Сталин И.В. и Ворошилов К.Е. (на параде в Тушино). Позитив, 18x12 | 01.01.1930 - 31.12.1939 | | |
299В | Румянцев И.П. член ЦК ВКП(б) Альбенский А.В., Альбенская-Бояршинова Ф.С., Марков А.В., Маркова И.Н., Карякин И.И. Позитив, 2x22 | 30.05.1929 - 30.05.1929 | | |
300В | Курсанты аэроклуба. Позитив, 13x13 | 01.01.1937 - 31.12.1939 | | |
434050434051434052434053434054434055434056434057434058434059