Документы Пермской краевой организации Общерос-ой общест-ой организации инвалидов "Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общества слепых" (ПКО ВОС)
Фонд №: 8190. Опись №: 1 т. 1
Крайние даты документов: 1940-1985
Кол-во дел: 988
№ | Заголовок дела | Крайние даты | Листов | Действия |
819 | Материалы/протоколы, постановление, доклад, списки/отчётно-выборного собрания членов Кизеловской первичной организации ВОС | 01.01.1971-03.04.1971 | 27 | |
820 | Материалы/протоколы, постановление, доклад, списки/отчётно-выборного собрания членов Кунгурской территориальной первичной организации ВОС. Отчёты о трудовом и бытовом устройстве, об организационно-массовой и культурно-просветительной работе за 1971 г. | 01.01.1971-30.05.1971 | 45 | |
821 | Материалы/протоколы, постановление, доклад, списки/отчётно-выборного собрания членов Лысьвенской первичной организации ВОС | 01.01.1971-31.03.1971 | 52 | |
822 | Материалы/протоколы, постановление, доклад, списки/отчётно-выборного собрания членов Нытвенской первичной организации ВОС | 01.01.1971-20.03.1971 | 49 | |
823 | Материалы/протоколы, постановление, доклад, списки/отчётно-выборного собрания членов Осинской первичной организации ВОС | 01.01.1971-27.05.1971 | 50 | |
824 | Материалы/протоколы, постановление, доклад, списки/отчётно-выборного собрания членов Пермской первичной организации ВОС | 01.01.1971-16.05.1971 | 57 | |
825 | Материалы/протоколы, постановление, доклад, списки/отчётно-выборного собрания членов первичной организации учебно-производственного предприятия № 1 ВОС | 01.01.1971-20.03.1971 | 48 | |
826 | Материалы/протоколы, постановление, доклад, списки/отчётно-выборного собрания членов первичной организации учебно-производственного предприятия № 2 ВОС | 01.01.1971-13.03.1971 | 34 | |
827 | Материалы/протоколы, постановление, доклад, списки/отчётно-выборного собрания членов Пермской школьной первичной организации ВОС | 01.01.1971-27.04.1971 | 26 | |
828 | Материалы/протоколы, постановление, доклад, списки/отчётно-выборного собрания членов Соликамской первичной организации ВОС | 01.01.1971-30.05.1971 | 53 | |
557879557880557881557882557883557884557885557886557887557888