Документ №145
Данные о производстве по системе Окрразнопромсоюза по состоянию на 16 января 1942 г.
16 января 1942 г.
г. Кудымкар
Молотовской области
1941 г. | Январь 1942 г. | Всего на 15\I | |||||||||
План | <Факт. выпол. |
Отгруже- но |
Окова- но |
План | <Факт. выпол. |
Отгруже- но |
Окова- но |
План | <Факт. выпол. |
||
Сани | шт. | - | 222 | 57 | 105 | 50 | 56 | 19 | 33 | - | 278 |
Лыжи | пар | 15000 | 15002 | 10035 | - | 5000 | 2130 | 420 | - | 20000 | 17130 |
Валенок | -//- | 160 | 80 | 58 | - | 0 | 14 | 32 | - | 160 | 94 |
Гимнаст[терки]брюки | -//- | 1550 | 1297 | 1100 | - | 0 | 71 | 268 | - | 1550 | 1368 |
Нижнее белье (кальсоны) | -//- | - | - | - | - | 2500 | 1600 | - | - | 2500 | 1600 |
Телеги | шт. | - | - | - | - | 40 | - | - | - | 40 | - |
Председатель Президиума Окрразнопромсоюза Хромов
ПермГАСПИ. Ф. 200. Оп. 19. Д. 422. Л. 36. Подлинник. Машинопись.