Документ №162
Информация о выполнении плана за сентябрь 1942 г. по Монетному двору в Краснокамске
[октябрь 1942 г.]
г. Краснокамск
Молотовской области
Наименование | В натуральном выражении | В неизменных ценах | |||||
План | Отчет | % | План | Отчет | % | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
Готовые изделия | |||||||
Орден | Ленина | 800 | 801 | 100,1 | |||
−//− | Б.К.З. [1] | 1950 | 2012 | 108,2 | |||
−//− | Т.К.З. [2] | 1200 | 1201 | 100,1 | |||
−//− | Знак Почета | 1300 | 1601 | 123,1 | |||
−//− | Отеч[ественной] войны I ст[епени] | 1500 | 500 | 33,3 | |||
−//− | −//− II степени | 1000 | 700 | 70,0 | |||
Медаль | Золотая звезда | 200 | 401 | 200,5 | |||
Орден | Суворова, Кутузова, Ал[ександра] Невского | 29 | |||||
Итого | по готов[ым] издел[иям] | 7950 | 7245 | 91,1 | 713572 | 752747 | 105,5 |
полуфабрикаты | |||||||
Орден | Отечественной войны II степени | 1250 | 1250 | 100,0 | |||
−//− | Т.К.З. | 1000 | 1000 | 100,0 | |||
−//− | Красная Звезда | 8000 | 7000 | 87,5 | |||
−//− | Знак Почета | 1500 | 1500 | 100,0 | |||
Медаль | За отвагу | 12000 | 10000 | 83,3 | |||
−//− | За боев[ые] заслуги | 11000 | 10000 | 90,9 | |||
−//− | За труд[овое] отличие | 3000 | 6600 | 220,0 | |||
−//− | За трудовую доблесть | 2000 | 2400 | 120,0 | |||
Итого | по полуфабрикатам | 39750 | 39750 | 100,0 | 388807 | 401897 | 103,4 |
За трудовое отличие | - | - | - | 49072 | - | - | |
Всего | по основной продукции | 47700 | 46995 | 98,5 | 1151451 | 1154644 | 100,3 |
Кроме того, изготовлено: | |||||||
Значки | Отлич[ник] гос[ударственных] труд[овых] резервов | - | 500 | - | - | 2720 | - |
Монета | 15 коп[еек] дост[оинством] | ||||||
В рублях | - | 380000 | - | - | 24306 | - | |
В кружках | 2533080 | - | - | ||||
Капитальные работы | - | - | - | - | 13304 | - | |
Всего по заводу | - | - | - | 1151451 | 1194974 | 103,8 |
Изготовление медалей «За трудовое отличие», согласно телеграммы Управления Гознака НКФ СССР от 15/IX с. г. передано Московскому филиалу Монетного двора, с оставлением сентябрьского плана в неизменных ценах без изменения. Поэтому эти медали включены в план только в неизменных ценах – в сумме 49.072 р.
Невыполнение ассортимента объясняется:
1) по орденам Отечественной войны – прекращением их производства, согласно телеграммы отдела по учету и регистрации награжденных при Верховном Совете СССР от 8/IX с. г. вследствие необходимости радикального изменения крепления ордена;
2) по полуфабрикатам – отсутствие серебра.
Директор Монетного двора Богданов
Нач. пр.– пл. отд. Темкин
ПермГАСПИ. Ф. 1290. Оп. 1. Д. 303. Л. 13. Подлинник. Машинопись.
↩1. Орден Боевого Красного Знамени.
↩2. Орден Трудового Красного Знамени.