Документ №206
Грузооборот Пермской железной дороги за 1942–1943 гг.
Показатели | Измеритель | 1942 г. | 1943 г. |
Эксплуатационная длина дороги | Клм | 1618 | 1618 |
Развернутая длина главных путей | Клм | 1698,3 | 1759,5 |
В числе: электрифицированный участок дороги | Клм | 356,6 | 448 |
Эксплуатационная длина дороги на территории Молотовской области | Клм | 978 | 978 |
Развернутая длина главных путей | Клм | 1058,3 | 1080 |
В том числе: электрифицированный участок дороги | Клм | 311,1 | 402,5 |
Общий пробег грузов | Млн. тонн. км | 7485 | 7581 |
Общий грузооборот | Тыс. тонн | 20665 | 22313 |
В том числе: Каменный уголь и кокс |
Тыс. тонн |
7318 |
835 |
Нефтепродукты | Тыс. тонн | 514 | 539 |
Руда | Тыс. тонн | 537 | 692 |
Черные металлы | Тыс. тонн | 2404 | 2728 |
Лес | Тыс. тонн | 1029 | 1182 |
Дрова | Тыс. тонн | 800 | 765 |
Минеральные строительные материалы | Тыс. тонн | 1748 | 1804 |
Хлеб | Тыс. тонн | 546 | 613 |
Прочие грузы | Тыс. тонн | 5769 | 5635 |
Тыс. чел | 14939 | 17225 | |
Пассажиро-км | Млн. | 1035 | 1190 |
Зам. начальника планового отдела Пермской ж/дороги Рыбаков
ГАПК. Ф. р-564. Оп. 4. Д. 57. Л. 12. Подлинник. Машинопись.