№ 236
Письмо заместителя начальника по оперативной
и боевой подготовке бронетанковыми
и механизированными войсками
Уральского военного округа майора Дурынина
секретарю Молотовского обкома ВКП(б)
о направлении штата подвижной ремонтной базы
по ремонту колесных машин и тракторов
в полевых условиях (военного времени)
4 марта 1943 г.
Препровождаю штат № 026/132 Подвижной ремонтной базы по ремонту колесных машин и тракторов в полевых условиях (военного времени)
Приложение: Штат в 1 экз.
Зам. нач. ОБП УПР БТ и МВ УРАЛВО майор Дурынин
Приложение
Штат № 026/132 подвижной ремонтной базы по ремонту колесных машин и тракторов в полевых условиях (военного времени), утвержденный 6 сентября 1941 г.
I. ОРГАНИЗАЦИЯ
1. Управление ремонтной базы
2. Взвод монтажных и демонтажных работ
3. Взвод специальных работ
4. Взвод технического и хозяйственного обеспечения
Начальствующего состава | 9 |
Младшего начальствующего состава | 12 |
Рядового состава | 49 |
Всего: | 70 |
Автомобилей ЗИС-5 | 12 |
Тракторов | 1 |
Автомобилей «Пикап» | 1 |
Мотоциклов с коляской | 1 |
Наименование должностей, матчасти и транспорта |
Число должностей матчасти и транспорта |
Военное звание | Военная учетная специальность |
Должностной оклад |
Индив. арт. воор. |
---|---|---|---|---|---|
1. Управление. | |||||
Начальник ремонтн[ой] базы | 1 | Военинженер 3 ран[га] | 12 | 950 | п, к. |
Военный комиссар | 1 | Ст[арший] политрук | 4 | 950 | п, к. |
Пом[ощник] начальника ремонтной базы | 1 | Воентехник 1 ранга | 12 | 800 | п, к. |
Фельдшер | 1 | Военфельдшер | 53 | 600 | - |
Зав[едующий] делопроизводством - он же казначей | 1 | Техн[ик] инт[ендант] 2 ранга | 1 | 600 | п. |
Шофер Автомобиль «Пикап» |
1 | Рядовой |
26 | - | кр. № 4 |
1 | |||||
Итого | 6 | ||||
а. Отделение контрольное и приемо-сдаточных работ. | |||||
Техник-контролер | 1 | Воентехник 1 ранга | 12 | 675 | п, к. |
Контролер | 2 | Мл[адший] сержант т/с | 113 | - | п. |
Итого | 3 | ||||
2. Взвод монтажных и демонтажных работ. | |||||
Командир взвода - он же мастер | 1 | Воентехник 1 ранга | 12 | 725 | п, к. |
Итого | 1 | ||||
а. Отделение монтажных и демонтажных работ. (Во взводе - 3) | |||||
Командир отделения-он же бригадир | 1 | Сержант технической служ[бы] | 113 | - | в, к 4 |
Слесарь-монтажник | 5 | Рядовой | 113 | - | в, № 4 |
Слесарь-шофер | 1 | Рядовой | 26 | - | в, № 4 |
Автомобиль грузов[ой] ЗИС-5 под монтаж оборудования |
1 | - | - | - | - |
Итого в отделении | 7 | ||||
Итого в 3 отделениях | 21 | ||||
б. Отделение по ремонту агрегатов. | |||||
Командир отделения - он же бригадир | 1 | Сержант т/с | 113 | - | п, к. 4 |
Слесарь-монтажник | 6 | Рядовой | 113 | - | в, № 4 |
Слесарь-шофер | 1 | Рядовой | 26 | - | в, № 4 |
Автомобиль ЗИС-5 грузовой под монтаж оборудования |
1 | - | - | - | - |
Итого в отделении | 8 | ||||
Итого во взводе | 30 | ||||
3. Взвод специальн[ых] работ. | |||||
Командир взвода - он же мастер | 1 | Воентехник 1 ранга | 12 | 725 | п, к |
Итого | 1 | ||||
а. Отделение механических работ. | |||||
Командир отделения - он же бригадир | 1 | Ст[арший] сержант т/с | 113 | - | п, к. 4 |
Токарь | 2 | Рядовой | 113 | - | в, № 4 |
Слесарь шофер | 2 | Рядовой | 113 | - | в, № 4 |
плотник-обойщик | 1 | Рядовой | 116 | - | в, № 4 |
Автомобиль ЗИС-5 грузовой под монтаж оборудования |
1 | - | - | - | - |
Итого | 6 | ||||
б. Отделение тепловой обработки. | |||||
Командир отделения - он же бригадир | 1 | Сержант т/с | 118 | - | п, к. 4 |
Электросварщик-шофер | 1 | Рядовой | 113 | - | в, № 4 |
Газосварщик | 1 | Рядовой | 113 | - | в, № 4 |
Мед[ник]-жестянщик | 1 | Рядовой | 114 | - | в, № 4 |
Медник | 1 | Рядовой | 114 | - | в, № 4 |
Автомобиль ЗИС-5 грузовой под монтаж оборудования |
1 | - | - | - | - |
Итого | 5 | ||||
в. Отделение по ремонту электрооборудования и аккумуляторов. | |||||
Командир отделения - он же бригадир | 1 | Сержант т/с | 68 | - | п, к. 4 |
Электрик-шофер | 2 | Рядовой | 68 | - | в, № 4 |
Аккумуляторщик | 2 | Рядовой | 68 | - | в, № 4 |
Автомобиль ЗИС-5 грузовой под монтаж оборудования |
2 | - | - | - | - |
Итого | 5 | ||||
г. Отделение по ремонту резины. | |||||
Командир отделения - он же бригадир | 1 | Сержант т/с | 117 | - | п, к. 4 |
Вулканизатор | 1 | Рядовой | 117 | - | в, № 4 |
Шофер-вулканизатор | 1 | Рядовой | 117 | - | в, № 4 |
Автомобиль ЗИС-5 грузовой под монтаж оборудования |
1 | - | - | - | - |
Итого | 3 | ||||
Итого во взводе | 21 | ||||
4. Взвод технического и хозяйственного обеспечения. | |||||
Командир взвода | 1 | Воентехник II ранга | 12 | 700 | п, к |
Итого | 1 | ||||
а. Отделение техн[ического] обеспечения. | |||||
Зав. складом АБТ имущества (он же командир отделения) | 1 | Сержант т/с | 26 | - | п, к. 4 |
Кладовщик | 1 | Рядовой | 26 | - | в, № 4 |
Шофер | 3 | Рядовой | 26 | - | 4в, № 4 |
Тракторист | 1 | Рядовой | 27 | - | - |
Автомобиль ЗИС-5 под ГСМ | 1 | - | - | - | - |
Автомобиль ЗИС-5 под | 2 | - | - | - | - |
Мотоцикл с коляской | 2 | - | - | - | - |
Трактор ЧТЗ-65 (60) | 2 | - | - | - | - |
автоприцеп для перевозки запчастей | 2 | - | - | - | - |
Итого | 6 | ||||
6. Отделение хозяйствен[ного] обеспеч[ения] | |||||
Каптенармус - он же командир отделения | 1 | Сержант т/с | 128 | - | п, к. 4 |
Кладовщик | 1 | Рядовой | 128 | - | - |
Повар | 1 | Рядовой | 124 | - | 2в, № 4 |
Шофер | 1 | Рядовой | 26 | - | |
Автомобиль ЗИС-5 грузовой под продовольствие |
1 | - | - | - | - |
Итого | 4 | ||||
Итого во взводе | 11 | ||||
Всего в ремонт[ной] базе | 70 |
Начальник организ[ационного] управл[ения] Генерального штаба КА генерал-майор Четвериков
Военный комиссар организационного управления Генерального штаба КА полковой комиссар Шумилов
Верно: Зам. начальника ОФ и БП УБТ и МВ майор Дурынин
Табели
№№ п/п |
Наименование предметов | Кол[ичест]во | Выноски |
---|---|---|---|
1. | Винтовок со штыком (в) | 57 | |
2. | Карабинов (кр) | 1 | |
3. | Пистолетов автоматических или револьверов (п) | 10 | |
4. | Патронов винтовочных в обоймах с легкой пулей боекомпл[ект] № 114 58 | 1800 | |
5. | Патронов к пистолетам (по 16) или к револьверам по 14 |
160 140 |
|
6. | Боекомплектов № 124 | 10 | |
6.1 | Компасов (к) | 17 | |
7. | Циркулей полевых с наконечниками | 6 |
№№ п/п |
Наименование предметов | Количество | Выноски |
---|---|---|---|
1. Электротехнические средства. | |||
1. | Фонарей электрических ручных | 3 | |
2. Мастерской инструмент. | |||
1. | Комплект № 2 плотницкого инструмента. | 1 | |
3. Шанцевый инструмент | |||
1. | Кирко-мотыг тяжелых | 5 | |
2. | Ломов обыкновенных | 5 | |
3. | Лопат саперных | 20 | |
4. | Пил поперечных обыкновенных | 2 | |
5.2 | Топоров плотничных | 20 |
Примечание: В указанный расчет входит шанцевый инструмент, положенный содержать на автомашинах и тракторах.
№№ п/п |
Наименование предметов | Количество | Примечания |
---|---|---|---|
1 | Противогазы «ВС» | 75 | |
2 | Защитная одежда комплект № 8 | 5 | |
3 | Ранцевый дегазационный прибор РДП | 1 |
IV. Политико-просветительное имущество
Табель № 32 по сборнику табелей политико-просветительного имущества, объявленного в приказе НКО № 0119 1941 года.
№№ п/п |
Наименование предметов | Количество | Примечания |
---|---|---|---|
1. | Комплект ПФ - полевой фельдшерский | 1 | |
2. | Индивидуальные перевязочные пакеты | 96 | |
3. | Индивидуальные противохимические пакеты | 75 | |
4. | Сумка санитарного инструктора с укладкой | 1 | |
5. | Таблетки для обеззараживания воды | 75 труб. | |
6. | Шины Крамера в 1 м. дл. или фанерные 12,6 х 100 см: | 5 | |
7. | Хлорная известь | требуется по мере надобности |
VI. Авто-бронетанко-тракторное имущество.
Исчисление запасных частей для автомобилей, мотоциклов, тракторов производится на основании «Сборника комплектов АБТ имущества (№ 2), объявленного в приказе НКО № 50 1941 года. Для автомобилей ЗИС-5-1,5 малого комплекта.
№№ п/п |
Наименование | Количество | Примечания |
---|---|---|---|
1. Тара | |||
1. | Бочек железных 250-литровых | 8 | |
2. Ручные заправочные средства | |||
1. | Бидонов 20-л для бензина | 5 | |
2. | Бидонов 20-л для масла | 2 | |
3. | Мерников 5-литровых | 3 | |
4. | Мерников 16-литровых | 3 | |
5. | Воронок для бензина | 5 | |
6. | Воронок для масла | 5 | |
7. | Насосов ручных Гарда | 1 | |
3. Оборудование | |||
1. | Пробок к бочкам запасных | 1 | |
2. | Ключей к пробкам | 1 |
Наименование | Количество | Примечания |
---|---|---|
1. Основных комплектов по норме № 1 | 9 | |
2. Основных комплектов по норме № 2 | 66 | |
3. Дополнительных комплектов | ||
а) Снаряжение | ||
Медальоны с пергаментным листком | 75 | |
Плащ-палатки с прибором и чехлы для приборов | 75 | |
Котелки металлические | 75 | |
Фляги с чехлами | 75 | |
Ранцы-рюкзаки с мешочками для сухарей, сахара и соли | 66 | |
Продовольственные мешочки | 66 | |
Ремни для скатки | 66 | |
Ремни брючные | 66 | |
Ремни поясные с лямками | 66 | |
Ремни плечевые с плечевой портупеей | 9 | |
Сумки полевые младшего начсостава | 18 | |
Кобуры револьверные со шнуром | 9 | |
Кобуры револьверные с плечевым ремнем и шнуром | 1 | |
Мешочки для ружейной принадлежности | 58 | |
Ремни ружейные пехотные | 57 | |
−"− вспомогательные | 57 | |
−"− кавалерийские | 1 | |
Сумки патронные поясные | 58 | |
б) Спецодежда | ||
Телогрейки ватные хаки | 17 | |
Шаровары ватные хаки | 17 | |
Валенки-чесанки подшитые | 17 | |
Перчатки кирзовые комбинированные | 17 | |
Комбинезоны хлопчатобумажные | 17 | |
Перчатки резиновые электротехнические | 3 | |
Очки цветные | 2 | |
Фартуки парусиновые с нагрудниками | 2 | |
Фартуки брезентовые | 2 | |
Фартуки хлопчатобумажные | 1 | |
Рукавицы комбинированные | 20 | |
Халаты антикислотные | 1 | |
Галоши резиновые на сапоги | 1 | |
Перчатки резиновые телесные | 1 | |
Халаты хлопчатобумажные белые | 3 | |
Колпаки хлопчатобумажные белые | 2 | |
Фартуки поварские с нагрудниками | 3 | |
Полотенца хлопчатобумажные | 5 | |
4. Прочее имущество | ||
Сапожный инструмент по норме №16 (ротному сапожнику). Комплектов | 1 | |
Починочный материал по норме № 18. Комплектов | 6 |
Примечания:
1. Исчислено по нормам приказа НКО 1941 года3 …005 и циркуляра ГИУ КА 1941 года № 13.
2. Основной комплект по норме № 2 исчислен без постельной принадлежности.
№№ п/п |
Наименование продовольствия | Носимый запас на4 … «НЗ» в кг. |
---|---|---|
Количество дач | 84 | |
1. | Сухари | 50,4 |
2. | Концентрированный суп | 6,3 |
3. | Концентрированная каша | 16,8 |
4. | Сахар | 3,0 |
5. | Чай | 0,2 |
6. | Соль | 2,5 |
7. | Табак | 3,8 |
Итого в кг. | 83 |
№№ п/п |
Точное наименование должностей | Количество должностей по штату |
Воинское звание | Учетно- воинская специальность |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Политический состав. | |||||||
1. | Военный комиссар | 1 | Старший политрук | 4 | |||
Итого по ВУС | 1 | ||||||
2. Технический состав | |||||||
1. | Начальник ремонтной базы | 1 | Военинженер 3 ранга | 12 | |||
2. | Помощник начальника ремонтной базы | 1 | Воентехник 1 ранга | 12 | |||
3. | Техник-контролер | 1 | Воентехник 1 ранга | 12 | |||
4. | Командир взвода - он же мастер | 2 | Воентехник 1 ранга | 12 | |||
5. | Командир взвода | 1 | Воентехник 2 ранга | 12 | |||
Итого по ВУС | 6 | ||||||
3. Административный состав. | |||||||
1. | Зав. делопроизводством - он же казначей | 1 | Техник-интендант 2 ранга | 1 | |||
Итого по ВУС | 1 | ||||||
4. Медицинский состав. | |||||||
1. | Фельдшер | 1 | Военфельдшер | 53 | |||
Итого по ВУС | 1 | ||||||
Всего начсостава | 9 | ||||||
5. Младший технический состав. | |||||||
1. | Контролер | 2 | Младший сержант т/с | 113 | |||
2. | Командир отделения - он же бригадир | 6 | Сержант т/с | 113 | |||
3. | Командир отделения - он же бригадир | 1 | Сержант т/с | 58 | |||
4. | Радиомастер | 1 | Младший сержант т/с | 43 | |||
5. | Командир отделения - он же бригадир | 1 | Сержант т/сл. | 117 | |||
6. | Зав. складом АБТ имущества - он же командир отделения | 1 | Сержант т/сл. | 26 | |||
ВУС | 26 | 43 | 68 | 113 | 117 | всего | |
Всего по ВУС | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 12 | |
6. Младший административный состав | |||||||
1. | Каптенармус -он же командир отделения | 1 | Сержант а/с | 128 | |||
Всего по ВУС | 1 | ||||||
Всего младшего начсостава | 13 | ||||||
7. Рядовой состав | |||||||
1. | Шофер | 7 | Рядовой | 26 | |||
2. | Слесарь-монтажник | 21 | Рядовой | 113 | |||
3. | Слесарь-шофер | 4 | Рядовой | 26 | |||
4. | Токарь | 2 | Рядовой | 113 | |||
5. | Слесарь-шофер | 2 | Рядовой | 113 | |||
6. | Плотник-обойщик | 1 | Рядовой | 116 | |||
7. | Электросварщик-шофер | 1 | Рядовой | 113 | |||
8. | Газосварщик | 1 | Рядовой | 113 | |||
9. | Медник-жестянщик | 1 | Рядовой | 114 | |||
10. | Медник | 1 | Рядовой | 114 | |||
11. | Электрик-шофер | 2 | Рядовой | 68 | |||
12. | Аккумуляторщик | 2 | Рядовой | 68 | |||
13. | Вулканизаторщик | 1 | Рядовой | 117 | |||
14. | Шофер-вулканизаторщик | 1 | Рядовой | 117 | |||
15. | Кладовщик | 1 | Рядовой | 26 | |||
16. | Тракторист | 2 | Рядовой | 27 | |||
17. | Кладовщик | 1 | Рядовой | 128 | |||
18. | Повар | 1 | Рядовой | 127 | |||
19. | Сапожник | 1 | Рядовой | 127 |
ВУС | 26 | 27 | 68 | 113 | 114 | 116 | 117 | 124 | 127 | 128 | Всего |
Всего по ВУС |
12 | 2 | 4 | 27 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 53 |
Верно:
Зам. начальника ОФ и БП УБТ и МВ майор Дурынин
ПермГАСПИ. Ф.105. Оп. 9. Д. 119. Л. 142-147. Копия. Машинопись.
1 Так проставлена нумерация в документе
2 Так проставлена нумерация в документе
3 Цифра неразборчива
6 Следующее слово неразборчиво