Документы Пермского обкома КПСС, г.Пермь
Фонд №: 105. Опись №: 17
Крайние даты документов: 1950-1952
Кол-во дел: 427
№ | Заголовок дела | Крайние даты | Листов | Действия |
340 | Справка членов бригады об итогах проверки кафедры марксизма-ленинизма и кафедры политэкономии Госуниверситета | 01.01.1951 - 31.01.1951 | 47 | |
341 | Справке членов бригад обкому партии о состоянии повышения идейно-политического уровня и деловой квалификации учителей школ области | 21.04.1951 - 04.05.1951 | 168 | |
342 | Справки, информации парткома о выполнении постановления бюро обкома ВКП(б) о работе сельхозинститута, Коми-Пермяцкого окружкома партия о работе Коми-Пермяцкого института усовершенствования учителей и по другим вопросам работы школ и вузов | 11.07.1951 - 26.11.1951 | 21 | |
343 | Отчеты, справки, информации, письма райкомов, горкомов партии по выполнению постановлений бюро обкома ВКП(б) о подготовке школ к учебному году и по другим вопросам народного образования | 10.08.1951 - 11.12.1951 | 103 | |
344 | Отчеты, докладные записки, справки информации членов бригад райкомов, горкомов партий обкому ВКП(б) о работе школьных партийных организаций, детских домов и по другим вопросам народного образования | 03.01.1951 - 27.07.1951 | 115 | |
345 | Докладные и материалы о результатах проверки преподавания общественных наук в стоматологическом и фармацевтическом институтах г. Перми | 27.12.1951 - 30.04.1952 | 52 | |
346 | Отчеты о работе кафедр марксизма-ленинизма госуниверситета им. Горького и сельскохозяйственного им. Прянишникова за 1950-1951 учебный год | 26.07.1951 - 26.07.1951 | 98 | |
347 | Отчеты о работе кафедр марксизма-ленинизма пермского стоматологического, медицинского, фармацевтического институтов, Кудымкарского и Оханского учительских институтов за 1950-1951 учебный год | 16.07.1951 - 02.08.1951 | 95 | |
348 | Стенограмма совещания строителей | 22.12.1951 - 23.12.1951 | 277 | |
349 | Докладные записки райкомов, горкомов партии о выполнении постановлений обкома партии о мероприятиях по увеличению производства местных строительных материалов | 12.01.1951 - 19.05.1951 | 65 | |
80651806528065380654806558065680657806588065980660